[ Home > 電気製品の EMC/安全適合性 > 用語 ]
だが、この方法は、原理的に、 高調波電流が大きく、 力率が低下するという欠点を持つ。 このため、IEC/EN 61000-3-2 などのもとで、 位相制御の使用に制限が課されるようになっている。
高調波の問題を避けるため、 サイクル制御や PWM 制御が用いられることもあるが、 これらの方法には、 回路の複雑化、フリッカの発生 (サイクル制御の場合)、 高周波ノイズの増加 (PWM 制御の場合) の可能性といったデメリットもある。
各次数の成分の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
点弧角 (°) | |||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
次数 | 1 | 1.000 | 0.974 | 0.839 | 0.593 | 0.309 | 0.085 |
3 | 0.000 | 0.080 | 0.239 | 0.318 | 0.239 | 0.080 | |
5 | 0.000 | 0.070 | 0.138 | 0.106 | 0.138 | 0.070 | |
7 | 0.000 | 0.058 | 0.069 | 0.106 | 0.069 | 0.058 | |
9 | 0.000 | 0.044 | 0.063 | 0.064 | 0.063 | 0.044 | |
11 | 0.000 | 0.032 | 0.055 | 0.064 | 0.055 | 0.032 | |
13 | 0.000 | 0.023 | 0.039 | 0.045 | 0.039 | 0.023 | |
15 | 0.000 | 0.019 | 0.037 | 0.045 | 0.037 | 0.019 | |
17 | 0.000 | 0.018 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.018 | |
19 | 0.000 | 0.018 | 0.028 | 0.035 | 0.028 | 0.018 | |
21 | 0.000 | 0.017 | 0.026 | 0.029 | 0.026 | 0.017 | |
23 | 0.000 | 0.014 | 0.025 | 0.029 | 0.025 | 0.014 | |
25 | 0.000 | 0.012 | 0.021 | 0.024 | 0.021 | 0.012 | |
27 | 0.000 | 0.011 | 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.011 | |
29 | 0.000 | 0.011 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.011 | |
31 | 0.000 | 0.011 | 0.017 | 0.021 | 0.017 | 0.011 | |
33 | 0.000 | 0.010 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.010 | |
35 | 0.000 | 0.009 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.009 | |
37 | 0.000 | 0.008 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.008 | |
39 | 0.000 | 0.008 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | 0.008 | |
THC | 0.000 | 0.147 | 0.317 | 0.386 | 0.317 | 0.147 | |
I(rms) | 1.000 | 0.985 | 0.897 | 0.707 | 0.442 | 0.170 |
39次までの高調波から合成した位相制御波形
各次数の成分の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
点弧角 (°) | |||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
次数 | DC | 0.450 | 0.420 | 0.338 | 0.225 | 0.113 | 0.030 |
1 | 0.500 | 0.487 | 0.420 | 0.296 | 0.154 | 0.042 | |
2 | 0.212 | 0.245 | 0.276 | 0.237 | 0.140 | 0.041 | |
3 | 0.000 | 0.040 | 0.119 | 0.159 | 0.119 | 0.040 | |
4 | 0.042 | 0.061 | 0.055 | 0.087 | 0.094 | 0.038 | |
5 | 0.000 | 0.035 | 0.069 | 0.053 | 0.069 | 0.035 | |
6 | 0.018 | 0.027 | 0.049 | 0.055 | 0.047 | 0.032 | |
7 | 0.000 | 0.029 | 0.034 | 0.053 | 0.034 | 0.029 | |
8 | 0.010 | 0.016 | 0.039 | 0.041 | 0.031 | 0.026 | |
9 | 0.000 | 0.022 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.022 | |
10 | 0.006 | 0.014 | 0.025 | 0.032 | 0.031 | 0.019 | |
11 | 0.000 | 0.016 | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 0.016 | |
12 | 0.004 | 0.014 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.013 | |
13 | 0.000 | 0.011 | 0.020 | 0.023 | 0.020 | 0.011 | |
14 | 0.003 | 0.013 | 0.021 | 0.023 | 0.018 | 0.010 | |
15 | 0.000 | 0.009 | 0.019 | 0.023 | 0.019 | 0.009 | |
16 | 0.002 | 0.011 | 0.016 | 0.020 | 0.018 | 0.009 | |
17 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.009 | |
18 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.009 | |
19 | 0.000 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | |
20 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.009 | |
21 | 0.000 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | |
22 | 0.001 | 0.007 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.008 | |
23 | 0.000 | 0.007 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | |
24 | 0.001 | 0.007 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.007 | |
25 | 0.000 | 0.006 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | |
26 | 0.001 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | |
27 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.005 | |
28 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.005 | |
29 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.005 | |
30 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.005 | |
31 | 0.000 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.005 | |
32 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | |
33 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | |
34 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | |
35 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | |
36 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.004 | |
37 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | |
38 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | |
39 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | |
40 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | |
THC | 0.218 | 0.268 | 0.335 | 0.334 | 0.248 | 0.108 | |
I(rms) | 0.707 | 0.697 | 0.634 | 0.500 | 0.313 | 0.120 |
40次までの高調波から合成した半波位相制御波形
by Tom Sato, 2008-06-07, 2019-11-30