[ Home > 電気製品の EMC/安全適合性 > 用語 ]
AWG は、直径 0.46インチを #4/0、直径 0.005インチを #36 とし、 それを等比級数的に分割したものとなっている。 次の表は、AWG に対する銅線の太さ、断面積、 及び単位長さ当たりの抵抗値を示したものである。
AWG | 直径 (inch) | 直径 (mm) | 断面積 (mm2) | 抵抗 (Ω/km) |
---|---|---|---|---|
4/0 | 0.4600 | 11.68 | 107.2 | 0.1608 |
3/0 | 0.4096 | 10.40 | 85.03 | 0.2028 |
2/0 | 0.3648 | 9.266 | 67.43 | 0.2557 |
0 | 0.3249 | 8.251 | 53.48 | 0.3224 |
1 | 0.2893 | 7.348 | 42.41 | 0.4066 |
2 | 0.2576 | 6.544 | 33.63 | 0.5127 |
3 | 0.2294 | 5.827 | 26.67 | 0.6464 |
4 | 0.2043 | 5.189 | 21.15 | 0.8152 |
5 | 0.1819 | 4.621 | 16.77 | 1.028 |
6 | 0.1620 | 4.115 | 13.30 | 1.296 |
7 | 0.1443 | 3.665 | 10.55 | 1.634 |
8 | 0.1285 | 3.264 | 8.366 | 2.061 |
9 | 0.1144 | 2.906 | 6.634 | 2.599 |
10 | 0.1019 | 2.588 | 5.261 | 3.277 |
11 | 0.09074 | 2.305 | 4.172 | 4.132 |
12 | 0.08081 | 2.053 | 3.309 | 5.211 |
13 | 0.07196 | 1.828 | 2.624 | 6.571 |
14 | 0.06408 | 1.628 | 2.081 | 8.285 |
15 | 0.05707 | 1.450 | 1.650 | 10.45 |
16 | 0.05082 | 1.291 | 1.309 | 13.17 |
17 | 0.04526 | 1.150 | 1.038 | 16.61 |
18 | 0.04030 | 1.024 | 0.8230 | 20.95 |
19 | 0.03589 | 0.9116 | 0.6527 | 26.41 |
20 | 0.03196 | 0.8118 | 0.5176 | 33.31 |
21 | 0.02846 | 0.7229 | 0.4105 | 42.00 |
22 | 0.02535 | 0.6438 | 0.3255 | 52.96 |
23 | 0.02257 | 0.5733 | 0.2582 | 66.78 |
24 | 0.02010 | 0.5106 | 0.2047 | 84.21 |
25 | 0.01790 | 0.4547 | 0.1624 | 106.2 |
26 | 0.01594 | 0.4049 | 0.1288 | 133.9 |
27 | 0.01420 | 0.3606 | 0.1021 | 168.9 |
28 | 0.01264 | 0.3211 | 0.08098 | 212.9 |
29 | 0.01126 | 0.2859 | 0.06422 | 268.5 |
30 | 0.01003 | 0.2546 | 0.05093 | 338.5 |
31 | 0.008928 | 0.2268 | 0.04039 | 426.9 |
32 | 0.007950 | 0.2019 | 0.03203 | 538.3 |
33 | 0.007080 | 0.1798 | 0.02540 | 678.8 |
34 | 0.006305 | 0.1601 | 0.02014 | 856.0 |
35 | 0.005615 | 0.1426 | 0.01597 | 1079. |
36 | 0.005000 | 0.1270 | 0.01267 | 1361. |
37 | 0.004453 | 0.1131 | 0.01005 | 1716. |
38 | 0.003965 | 0.1007 | 0.007967 | 2164. |
39 | 0.003531 | 0.08969 | 0.006318 | 2729. |
この表の値は このプログラムを用いて計算したものである。 ここで、抵抗値の計算に際しては、Rs = 0.017241Ω (長さ 1m、断面積 1mm2 の万国標準軟銅の 20℃における抵抗) を用いている。
by Tom Sato, 2001-10-08